<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Lösungen, IT Services, IT Beratung, IT Betreuung und Webdesign in Tirol, Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.cibex.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cibex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Open Source Portal vernetzt 22 Steuerberater</title>
		<link>http://www.cibex.net/open-source-portal-vernetzt-22-steuerberater-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-source-portal-vernetzt-22-steuerberater-2</link>
		<comments>http://www.cibex.net/open-source-portal-vernetzt-22-steuerberater-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration & Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein gemeinsames Portal vernetzt seit kurzem das <a title="ECA" href="http://www.eca.at/" target="_blank">Österreichische Steuerberaternetzwerk ECA</a>. Es bietet 22 Steuerberaterkanzleien aus ganz Österreich eine gemeinsame webbasierte Plattform zur besseren Zusammenarbeit und Kommunikation. Bei der Umsetzung vertraute die Innsbrucker Steuerberatungskanzlei ECA Treuhand Partner auf ihren langjährigen IT Partner cibex.</p> <p>&#160;</p> ECA Portal &#8211; Zentrale Drehscheibe für 22 Kanzleien</p> <p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein gemeinsames Portal vernetzt seit kurzem das <a title="ECA" href="http://www.eca.at/" target="_blank">Österreichische Steuerberaternetzwerk ECA</a>. Es bietet 22 Steuerberaterkanzleien aus ganz Österreich eine gemeinsame webbasierte Plattform zur besseren Zusammenarbeit und Kommunikation. Bei der Umsetzung vertraute die Innsbrucker Steuerberatungskanzlei ECA Treuhand Partner auf ihren langjährigen IT Partner cibex.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>ECA Portal &#8211; Zentrale Drehscheibe für 22 Kanzleien</p>
<p></strong></h4>
<p>Das ECA Portal ist ein<strong> internes Web-Portal</strong>. Über den Internet Browser können alle Mitarbeiter zentral auf Inhalte, Services und Anwendungen zugreifen.  Jedem Mitarbeiter sind spezifische <strong>Rollen und Rechte</strong> zugeteilt. Die Benutzeroberflächen werden personalisiert und rollenspezifisch dargestellt. Mithilfe dieser gemeinsamen Plattform kann das ECA Netzwerk all ihre Aktivitäten zentral abstimmen und ein Wissensmanagement für alle Partnerkanzleien aufbauen. „Dieses neue interaktive Portal macht unsere bundesländerübergreifende Zusammenarbeit wesentlich effizienter und soll das Wissenspotenzial heben, das sonst unentdeckt bleibt, weil es den Mitarbeitern an einer Plattform zum Austausch fehlt“, ergänzt Mag. Dr. Peter Farmer.</p>
<p><img class="wp-image-1789 alignleft" title="ECA Portal 1" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/ECA_Portal_1_web.jpg" alt="" width="630" height="393" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Eine kundenspezifische Portallösung</p>
<p></strong></h4>
<p>Das ECA Portal empfängt den Anwender mit einer <strong>rollenspezifischen Startseite</strong>, wo je nach Relevanz die aktuellsten Inhalte aus den Bereichen<strong> Nachrichten</strong>, <strong>Wissen</strong>, <strong>Foren</strong>, <strong>Bibliothek</strong> sowie <strong>Neues aus meinem Bereich</strong> dargestellt werden. Das gesamte Portal ist in unterschiedliche Contentbereiche unterteilt, die dem einzelnen Mitarbeiter je nach Berechtigung angezeigt werden. Im Beitragsbereich können die Mitarbeiter <strong>Artikel verfassen</strong>. In den einzelnen Foren können hingegen bestimmte <strong>Themen diskutiert</strong> werden. In der <strong>virtuellen Bibliothek</strong> stehen allen Mitarbeitern Fachbücher und Publikationen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es für jede Kanzlei eine eigene <strong>Team Site</strong> – quasi ein eignes <strong>Firmenintranet</strong> – wo nochmals speziell auf Kanzleiebene zusammengearbeitet werden kann. Design, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität des ECA Portals wurde exakt an die Wünsche des Kunden angepasst. Eine <strong>iconbasierte Navigation</strong> erhöht die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine intuitive Benutzung des gesamten Portals.</p>
<p><strong>Das ECA Portal verfügt über folgende Funktionalitäten:</strong></p>
<ul>
<li>Startseite mit userspezifischen Inhalten</li>
<li>News Bereich/Blog</li>
<li>Virtuelle Bibliothek (digitale Fachbücher, Paper…)</li>
<li>Eventkalender</li>
<li>Foren/Diskussion</li>
<li>Online-Chat</li>
<li>Bildergalerien</li>
<li>Integrierter Verwaltungsbereich</li>
<li>22 Teamsites (Firmen Intranet)</li>
<li>Externe RSS Feeds</li>
<li>Suche</li>
<li>Hilfebereich (FAQ, Anleitungen etc.)</li>
</ul>
<p><strong> </strong><img class="alignleft  wp-image-1788" title="ECA Portal 2" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/ECA_Portal_2_web.jpg" alt="" width="595" height="393" /></p>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Stimmige Gesamtlösung</p>
<p></strong></h4>
<p>Das ECA Portal wurde von uns zusammen mit unserem Partner BlueDynamics Alliance umgesetzt. Realisiert wurde die Portallösung auf Basis des <strong>Open Source Enterprise Content Management System Plone</strong>. „Das ECA Portal wurde nahtlos in die bestehende IT Landschaft des Kunden integriert. Die zusätzlich benötigte Infrastruktur (Firewall, DNS- &amp; Web-Server, Gateway usw.) ist ein wesentlicher Bestandteil eines <strong>gesamtheitlichen IT-Konzeptes</strong>, vor allem auch in Hinblick auf IT Security“, meint cibex Geschäftsführer Josef Weisskopf. Das ECA Portal wird dem ECA Netzwerk als <strong>Hosting Lösung</strong> von cibex zur Verfügung gestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Produktivität steigern mit Unternehmensportal</p>
<p></strong></h4>
<p>Die Märkte werden immer vernetzter und intelligenter, die Gesellschaft immer mehr zu einer Wissensgesellschaft. Gerade vor diesem Hintergrund versuchen Unternehmen, die <strong>Produktivität</strong> ihrer Mitarbeiter, Partner und Kunden durch den zentralen Zugang zu allen Informationen, Applikationen und Services markant zu steigert.  Portale kanalisieren und strukturieren den Informationsfluss im Unternehmen und versorgen die Mitarbeiter genau mit den Informationen, die gebraucht werden. Die so genannten <strong>Enterprise Portals</strong> helfen Mitarbeitern wichtige Informationen Gewinn bringend zu nutzen. Sie optimieren Arbeitsprozesse und fördern eine reibungslose Zusammenarbeit im Unternehmen. Hier bietet gerade der Open Source Bereich qualitativ hochwertige und mächtige <strong>Open Source Unternehmensportale</strong> als Lösungen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/open-source-portal-vernetzt-22-steuerberater-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting am Standort Tirol ausgebaut</title>
		<link>http://www.cibex.net/hosting-am-standort-tirol-ausgebaut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hosting-am-standort-tirol-ausgebaut</link>
		<comments>http://www.cibex.net/hosting-am-standort-tirol-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer weniger Unternehmen sind interessiert, im eigenen Unternehmen Server oder Mailing Lösungen zu betreiben. Neben technischen Gründen, spielen zumeist wirtschaftliche Überlegungen eine gewichte Rolle.</p> <p>Aus diesem Grund hat cibex in den Ausbau der eigenen Serverlandschaft investiert. Sie wird in einem speziell für diese Zwecke konzipierten hochverfügbaren und hochsicheren Rechenzentrum der Telekom Austria am Standort Tirol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1547" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><img class="size-full wp-image-1547" title="Hosting am Standort Tirol" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/Serverraum1.jpg" alt="" width="170" height="255" />
<p class="wp-caption-text">cibex Serverlandschaft am Standort Tirol</p>
</div>
<p>Immer weniger Unternehmen sind interessiert, im eigenen Unternehmen Server oder Mailing Lösungen zu betreiben. Neben <strong>technischen Gründen</strong>, spielen zumeist <strong>wirtschaftliche Überlegungen</strong> eine gewichte Rolle.</p>
<p>Aus diesem Grund hat cibex in den<strong> Ausbau der eigenen Serverlandschaft</strong> investiert. Sie wird in einem speziell für diese Zwecke konzipierten hochverfügbaren und hochsicheren <strong>Rechenzentrum</strong> der Telekom Austria am <strong>Standort Tirol</strong> betrieben.</p>
<h4>Die Verbesserungen der Hosting Infrastruktur konkret<strong><br />
</strong><strong><br />
</strong></h4>
<ul>
<li><strong>Neuanschaffung modernster Serversysteme </strong>und Infrastrukturkomponenten wie GB-Netzwerkswitches. Dies garantiert eine vollständige Redundanz der Systeme.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Neue SAN Storage</strong> Systeme mit Anbindung über vollredundante FC Switches an die Server erhöhen die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Performance und Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.</li>
</ul>
<ul style="list-style-type: square;">
<li><strong>Anschaffung einer Archivstorage</strong> um das tägliche Sicherungsvolumen effizient und performant abarbeiten zu können ohne das Produktivsystem zu beeinflussen.</li>
</ul>
<h4><strong><br />
</strong>Ihre IT Systeme sind bei uns in guten Händen</h4>
<p>cibex bietet <strong>professionelle, sichere</strong> und<strong> stabile Hosting Lösungen</strong>, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Egal ob Website, Online Shop, E-Mails, Kollaborationsplattform oder gleich Ihre gesamten IT Systeme, sie alle sind bei uns in guten Händen.</p>
<p><a title="Hosting in Tirol" href="http://www.cibex.net/service/hosting/">Profitieren auch Sie von den Vorteilen einer Server-Housing Lösung &gt;&gt; Mehr dazu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/hosting-am-standort-tirol-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cibex berät Firmengründer auf der WK Tirol Gründermesse 2012 und verlost Website</title>
		<link>http://www.cibex.net/cibex-berat-firmengrunder-auf-der-wko-tirol-grundermesse-2012-und-verlost-website-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cibex-berat-firmengrunder-auf-der-wko-tirol-grundermesse-2012-und-verlost-website-2</link>
		<comments>http://www.cibex.net/cibex-berat-firmengrunder-auf-der-wko-tirol-grundermesse-2012-und-verlost-website-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Gründermesse]]></category>
		<category><![CDATA[WK Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch heuer wieder rief die Wirtschaftskammer Tirol zur <a title="WK Tirol Gründermesse 2012" href="http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&#38;stid=599599&#38;dstid=5132" target="_blank">Gründermesse</a>. Dies ist ein perfekter Event für Jungunternehmer, Existenzgründer und Gründungsinteressierte, um sich bestens auf die Existenzgründung vorzubereiten.</p> <p>Neben praxisrelevanten Workshops und spannenden Vorträgen konnten sich die Besucher nützliche Tipps wichtiger Partner an deren Informations- und Beratungsständen holen. Die IT Beratung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1590" class="wp-caption alignright" style="width: 317px"><a href="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/WKOGruendermesse2012.jpg"><img class=" wp-image-1590   " title="WK Tirol Gründermesse 2012" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/WKOGruendermesse2012.jpg" alt="" width="307" height="384" /></a>
<p class="wp-caption-text">cibex Beratungsstand auf Gründermesse 2012</p>
</div>
<p>Auch heuer wieder rief die Wirtschaftskammer Tirol zur <a title="WK Tirol Gründermesse 2012" href="http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&amp;stid=599599&amp;dstid=5132" target="_blank"><strong>Gründermesse</strong></a>. Dies ist ein perfekter Event für Jungunternehmer, Existenzgründer und Gründungsinteressierte, um sich bestens auf die Existenzgründung vorzubereiten.</p>
<p>Neben praxisrelevanten Workshops und spannenden Vorträgen konnten sich die Besucher nützliche Tipps wichtiger Partner an deren Informations- und Beratungsständen holen. Die <strong>IT Beratung</strong> auf der diesjährigen Gründermesse hat das <strong>Team von cibex</strong> mit einem eigenen <strong>Beratungsstand</strong> übernommen. Open Source Lösungen haben dabei im Besonderen das Interesse der Gründer geweckt, da sich damit zumeist auch mit kleinem Budget professionelle IT Lösungen realisieren lassen.</p>
<p>Als zusätzliches <strong>Highlight</strong> verlosten wir im Rahmen eines Gewinnspiels ein kostenloses <strong>Web Starter Packet</strong> exklusiv für die Besucher der WKO Gründermesse 2012. Das Packet beinhaltete eine Jungunternehmer Firmen Website, ein Jahr lang Suchmaschinenoptimierung sowie ein Jahr kostenloses Hosting. Wir gratulieren dem glücklichen Gewinner Markus Nagele aus dem Tiroler Unterland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/cibex-berat-firmengrunder-auf-der-wko-tirol-grundermesse-2012-und-verlost-website-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steidl Glas geht online</title>
		<link>http://www.cibex.net/steidl-glas-geht-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steidl-glas-geht-online</link>
		<comments>http://www.cibex.net/steidl-glas-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p>Der Glaserei Fachbetrieb <a title="Steidl Glas" href="http://www.steidl-glas.at/" target="_blank">Steidl Glas</a> in Absam geht mit eigener Website online. Sie präsentiert sich in klarem und reduziertem Design – passend zum Thema Glas und dem Auftritt der Firma.</p> <p>Um dem Wunsch nach einem eigenen Internetauftritt endlich wahr werden zu lassen, hat uns die Firma Steidl Glas mit Konzeption [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1360" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/Steidl-Glas-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-1360" title="Steidl Glas" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/Steidl-Glas-2012-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>
<p class="wp-caption-text">Steidl Glas Website geht online</p>
</div>
<p>Der <strong>Glaserei Fachbetrieb <a title="Steidl Glas" href="http://www.steidl-glas.at/" target="_blank">Steidl Glas</a></strong> in Absam geht mit eigener Website online. Sie präsentiert sich in klarem und reduziertem Design – passend zum Thema Glas und dem Auftritt der Firma.</p>
<p>Um dem Wunsch nach einem eigenen Internetauftritt endlich wahr werden zu lassen, hat uns die Firma Steidl Glas mit <strong>Konzeption</strong> und<strong> Realisierung</strong> einer <strong>Firmen Website</strong> beauftragt. Das <strong>Webdesign Projekt</strong> zeichnete sich durch eine sehr proaktive und selbständige Umsetzung in Design und Konzeption aus.</p>
<p>Die Highligts der Website bilden eine <strong>Bildergalerie</strong>, wo Besucher Eindrücke vom Qualitätshandwerk der Firma Steidl Glas sammeln können. Im <strong>News Blog</strong> der Website können registrierte Besucher die aktuellen Einträge kommentieren und über <strong>Facebook und Twitter</strong> mit Freunden teilen. Website und Texte sind für<strong> Suchmaschinen optimiert</strong> erstellt worden, damit die Firma Steidl Glas auf Google &amp; CO gefunden wird.</p>
<p>Dank benutzerfreundlichem <strong>Content Management System</strong> und kurzer Einschulung Vorort können die gesamten Inhalte der Website kinderleicht selbst geändert und bearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/steidl-glas-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann das Kreditrisiko mittels ERP Software limitiert werden?</title>
		<link>http://www.cibex.net/wie-kann-das-kreditrisiko-mittels-erp-software-limitiert-werden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-das-kreditrisiko-mittels-erp-software-limitiert-werden</link>
		<comments>http://www.cibex.net/wie-kann-das-kreditrisiko-mittels-erp-software-limitiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ERP System]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditrisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Speziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben Unternehmen die Herausforderung sich gegen Kredit- bzw. Ausfallsrisiko optimal zu schützen. Wenn Kunden nicht mehr zahlen können oder wollen spricht man von Kredit- oder Ausfallsrisiko, welches im Ernstfall nur schwer zu bewältigen ist. Ein pro-aktives, gezieltes Management ist über den richtigen Einsatz von einem ERP System zusammen mit anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben Unternehmen die Herausforderung sich <strong>gegen Kredit- bzw. Ausfallsrisiko optimal zu schützen</strong>. Wenn Kunden nicht mehr zahlen können oder wollen spricht man von Kredit- oder Ausfallsrisiko, welches im Ernstfall nur schwer zu bewältigen ist. Ein pro-aktives, gezieltes Management ist über den<strong> richtigen Einsatz von einem ERP System</strong> zusammen mit anderen Managementkonzepten möglich. Bei Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit eines Kunden ist das eintreiben der offenen Forderungen meist ein langwieriger, rechtlicher Prozess mittels Gerichte bzw. im Falle einer Insolvenz des Kunden gar nicht mehr möglich. Wie das ERP System hilft dieses Risiko in Schach zu halten, behandelt dieser Artikel.</p>
<div id="attachment_1225" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/Fotolia_4169127_XS.jpg"><img class="size-medium wp-image-1225" title="ERP System Kreditriskio" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/Fotolia_4169127_XS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">ERP System Kreditriskio</p>
</div>
<h4>Wann entsteht das Kreditrisiko und wie hoch ist dieses?</h4>
<p>Fälschlicherweise wird die <strong>Höhe des Kreditrisikos</strong> oft mit der Höhe der offenen Forderungen zu den Kunden hin gleichgesetzt. Meist ist dies jedoch um einiges höher, denn getätigte Lieferantenbestellungen, Lagerwerte und laufende, noch nicht abgerechnete Produktions- und Dienstleistungsaufträge für diesen Kunden müssen hinzu gezählt werden, um das gesamte Kreditrisiko für einen Kunden zu kalkulieren. Somit entsteht das Kreditrisiko zu dem Zeitpunkt zu dem ein Unternehmen für einen Kundenauftrag bindende Bestellungen bei Lieferanten platziert oder interne Ressourcen verwendet.</p>
<h4>Welche Rolle spielt das ERP System in Sachen Kreditrisiko?</h4>
<p>Wenn ein <strong>ERP System</strong> unter <strong>Berücksichtigung des Kreditrisiko Managements implementiert</strong> wurde ist es via offener Posten (offenen Forderungen), angenommenen Kundenaufträgen, bestehender Lagerwerte und Einkaufsbestellungen zum Lieferanten in der Lage das<strong> gesamte Obligo (Kreditbetrag) für einen Kunden automatisiert und zeitnah zu berechnen</strong>. Mittels <strong>Hinterlegung eines Kreditlimits</strong> in den Stammdaten des Kunden ist es folglich für das ERP System möglich einen laufenden Abgleich zwischen dem gesetzten Kreditlimit und dem tatsächlichen Gesamtobligo zu machen. Bei Überschreitung des Kreditlimits kann das ERP System dann pro-aktiv gewünschte Aktivitäten anstoßen. Diese können von einer Warnmeldung an den Finanzleiter bis zu einer kompletten Belegtransaktionsperre für diesen Kunden führen. Im letzteren Fall ist es im System dann nicht mehr möglich, Waren auszuliefern (die Erstellung von Lieferscheinen ist blockiert), Kundenaufträge anzunehmen (die Erstellung von Kundenaufträgen wird blockiert), Angebote zu erstellen und Rechnungen zu schreiben. Die Aufhebung der Sperre passiert automatisiert, wenn das Obligo durch Zahlungseingänge des Kunden gesenkt wird oder kann durch manuelle Anhebung des Kreditlimits durchgeführt werden.</p>
<h4>Wie hoch soll das Kreditlimit gesetzt werden?</h4>
<p>Die <strong>Höhe des Kreditlimits</strong> wird finanzmathematisch via <strong>Ausfallswahrscheinlichkeit</strong> (Probability of Default) berechnet. Diese Berechnung ist zum einen recht komplex, zum anderen aufgrund der verschiedenen Einflussvariablen (Wirtschaftslage, Organisation des Kunden, Auftragslage des Kunden, Marktpositionierung) eher als Richtwert und nicht als exakt anzusehen. Es gibt verschiedene<strong> Anbieter im Bereich des Kreditmanagements</strong>, welche zu erschwinglichen Preisen im Zuge einer Finanzauskunft des Kunden auch das Kreditlimit berechnen. Dazu sollte jedoch jedes Unternehmen laufend die aktuelle Zahlungsweise des Kunden beobachten und somit mit eigenem, gesunden Hausverstand das Kreditlimit anpassen. Die Anpassung darf nur von einer unabhängigen, zentralen Stelle (meist Finanzleiter) durchgeführt werden. Es empfiehlt sich auch bei Risikokunden ein Kreditrisiko Monitoring beim Anbieter des Kreditmanagements zu erwerben, dabei werden laufende Veränderung in der Bonität des Kunden zeitnah kommuniziert.</p>
<h4>Kreditrisiko Neukunden oder Hochrisiko Kunden</h4>
<p>Bei <strong>unbekannten Neukunden bzw. Kunden mit hohem Risiko</strong> kann eine<strong> Anzahlung</strong> vor Annahme des Kundenauftrags sinnvoll sein. Hier unterstütz ein gutes ERP System mittels<strong> integrierten Workflow</strong>. Der Kundenauftrag kann vom Sachbearbeiter vorbereitet werden, jedoch wird dieser Kundenauftrag nur dann frei gegeben, wenn für diesen Kunden Zahlungseingang verbucht wird. Die Höhe der Anzahlung kann variabel definiert werden, um flexibel zu bleiben. Damit stellt das ERP System sicher, dass dieser Kundenauftrag ohne Anzahlung nicht gestartet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/wie-kann-das-kreditrisiko-mittels-erp-software-limitiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cibex beim Enterprise Open Source Day 2012 in Nürnberg</title>
		<link>http://www.cibex.net/cibex-beim-enterprise-open-source-day-2012-in-nurnberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cibex-beim-enterprise-open-source-day-2012-in-nurnberg</link>
		<comments>http://www.cibex.net/cibex-beim-enterprise-open-source-day-2012-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[<p>cibex w<a href="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/EOSD_2012.jpg"></a>ar zu Gast beim <a title="Enterprise Open Source Day 2012" href="http://www.eosd-2012.de/" target="_blank">Enterprise Open Source Day 2012</a> in Nürnberg.  Diese Veranstaltung war eine gute Gelegenheit, um sich mit Open Source Experten und Besuchern über die neuesten Open Source Lösungen, Trends und Erfahrungen mit Open Source Software auszutauschen. Eine ganze Reihe an Open Source Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cibex w<a href="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/EOSD_2012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-932" title="Enterprise Open Source Day 2012" src="http://www.cibex.net/wp-content/uploads/EOSD_2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>ar zu Gast beim <a title="Enterprise Open Source Day 2012" href="http://www.eosd-2012.de/" target="_blank"><strong>Enterprise Open Source Day 2012</strong></a> in Nürnberg.  Diese Veranstaltung war eine gute Gelegenheit, um sich mit Open Source Experten und Besuchern über die <strong>neuesten Open Source Lösungen</strong>, <strong>Trends</strong> und <strong>Erfahrungen mit Open Source Software</strong> auszutauschen. Eine ganze Reihe an <strong>Open Source Software Anbietern</strong> informierte an den <strong>Infoständen</strong> über Open Source Business Lösungen.</p>
<p>Neben den Hype-Themen wie <strong>Big Data</strong>, <strong>Cloud Computing</strong> und <strong>Mobility</strong> gab es ein breites Spektrum an Vorträgen und Workshops.</p>
<p>Einen <strong>vollständigen Bericht</strong> finden Sie in unserem<strong> <a title="Open Source for Business" href="http://www.opensourceforbusiness.info/enterprise-open-source-day-2012-open-source-ist-im-business-angekommen/" target="_blank">Open Source Info Blog www.opensourceforbusiness.info</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cibex.net/cibex-beim-enterprise-open-source-day-2012-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco.nova über cibex und Open Source in Tirol</title>
		<link>http://www.cibex.net/eco-nova-uber-cibex-und-open-source-in-tirol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eco-nova-uber-cibex-und-open-source-in-tirol</link>
		<comments>http://www.cibex.net/eco-nova-uber-cibex-und-open-source-in-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[econova]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibex.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lizenzsoftware oder Open Source? so heißt ein eco.nova Artikel in der Dezember Ausgabe 2011. Der redaktionelle Artikel nimmt Bezug auf die steigende Beliebtheit von Open Source Software in Betrieben eben auch in Tirol. Ein zentraler Teil des Artikel handelt dabei über die Open Source Kompetenzen von cibex hier in Tirol. Auch Tiroler Unternehmen mit Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lizenzsoftware oder Open Source?</strong> so heißt ein <strong>eco.nova Artikel</strong> in der <strong>Dezember Ausgabe 2011</strong>. Der redaktionelle Artikel nimmt <strong>Bezug auf die steigende Beliebtheit von Open Source Software</strong> in Betrieben eben auch in Tirol. Ein zentraler Teil des Artikel handelt dabei über die <strong>Open Source Kompetenzen von cibex hier in Tirol</strong>. Auch Tiroler Unternehmen mit Open Source Lösungen &#8211; allesamt Kunden von cibex &#8211; werden beschrieben und zitiert.</p>
<p>Den <strong>kompletten Artikel</strong> Lizenzsoftware oder Open Source? gibt&#8217;s<strong> <a title="cibex Presse" href="http://www.cibex.net/?page_id=215">als Download in unserem Pressebereich</a></strong>.</p>
<p><strong>Vielen Dank</strong> an das Wirtschaftsmagazin eco.nova für den fundierten Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
